详情信息
            金属光纤激光切割机主要技术指标(DN1530-F500W):
我公司光纤激光切割机特点欢迎来电咨询!
《158》《1387》《6486》《左生》。
技术指标	技术参数
激光波长	1064nm
最大激光功率	500W
脉冲频率	1~500Hz连续可调
瞄准定位	红光指示
有效加工面积	1500mm*3000mm
X/Y轴重复定位精度	±0.03mm
不锈钢最大切割厚度	≤7mm
最大切割速度	0.8mm不锈钢每分钟切割12-15 m 
2.0mm不锈钢每分钟切割3.0-3.5 m 
3.0mm不锈钢每分钟切割1.5-2.0m
支持图形格式	DXF等(支持Autou CAD软件、Coreldraw软件)
整机耗电功率	≤7KW
供电要求	三相四线交流380V,50Hz,60A
主机外形尺寸(L×W×H)	4000x2250x1560
金属光纤激光切割机性能特点(DN1530-F500W)
1.	可切割材质广泛:不但能切割不锈钢板、碳钢板、镍板、锰板等等多种金属板材。 
2.	切割能力强:500W机型最厚可切割7mm厚不锈钢。 
3.	切割成本很低:可吹空气切割,吹空气切割薄板时每小时成3-7元人民币 
4.	切割速度快、效率高、操作安全、性能稳定。 
5.	光斑质量好、变形小、外观平整、美观。 
6.	采用松下伺服电机和导向传动机构,切割精度高。 
7.	采用专业软件可随意设计各种图形或文字即时加工,加工灵活,操作简单、方便。 
迪能光纤激光切割机的特点
?	切缝质量好、变形小、外观平整、美观。 
?	切割速度快、效率高、成本低、操作安全、性能稳定。 
?	采用进口伺服电机和导向传动机构,切割精度高。 
?	采用专业软件可随意设计各种图形或文字即时加工,加工灵活,操作简单、方便。 
?	激光束易实现时间或空间分光,可进行多光束同时加工或多工位顺序加工。 
随机提供的技术文档
序号	技术文件	单位	数量
1	操作使用说明书	本	1
2	软件使用说明书	本	1
3	专用激光切割软件	套	1
4	产品合格证	套	1
5	整机装箱清单	份	1
        
 
    